注文リスト機能に関する設定を行うことができます。
連携設定
注文リスト確認フォーム | 注文した商品の確認画面として利用するフォームを選択します。 選択されたフォーム上に注文リストが表示されます。 |
---|---|
注文リスト送信フォーム | 注文した商品の情報を送信する画面として利用するフォームを選択します。 選択されたフォームが注文リストの送信に使用されます。 |
Plusdb連携チェック | 注文リスト機能にCMS Blue Monkeyのアイテム管理で登録したアイテムではなく Plusdbで管理しているアイテム情報を連携する場合、「利用する」にチェックします。 ※予めPlusdb設定でPlusdbモジュールの連携を設定している必要があります。 |
Plusdb公開環境 | 連携するPlusdb環境をPlusdb公開環境またはテスト環境から選択します。 |
Plusdb側管理コード設定 | 「cell001」や「cell002」などPlusdbデータシート上の管理コードにあたるセル番号を入力します。 |
Plusdb側価格設定 | 「cell001」や「cell002」などPlusdbデータシート上の価格にあたるセル番号を入力します。 |
Plusdb側アイテム設定 | 「cell001」や「cell002」などPlusdbデータシート上の管理コード、価格以外にも任意でアイテム情報にあたるセル番号を改行区切りで指定可能です。 |
機能設定
エラー表示(管理コード) | 注文リスト機能でのエラー時に使用する管理コードに対応する項目名を入力します。 「型番」や「品番」など。入力エラー時に表示させる項目名を入力してください。 |
---|---|
エラー表示(注文数) | 注文リスト機能でのエラー時に使用する注文数に対応する項目名を入力します。「発注数」や「注文数」など。入力エラー時に表示させる項目名を入力してください。 |
同時注文制限チェック | 同時注文制限数を設定する場合に「利用する」にチェックします。 |
同時注文制限数 | 同時注文制限数を入力します。指定した注文数以上の数量を注文リストに指定できないようになります。 |
注文リストの有効期間 | 注文リストに追加してある注文情報が保持される時間を分単位で入力します。 指定した時間が経った場合、またはブラウザを閉じた場合に注文情報の内容は削除されます。 |
消費税計算区分 | 消費税区分を「外税」、「内税」から選択します。注文リストの計算に使用されます。 |
消費税率 | 消費税率を入力します。注文リストの計算に使用されます。 |
消費税計算丸め処理 | 消費税計算丸め処理を「四捨五入」、「切り上げ」、「切り捨て」から選択します。注文リストの計算に使用されます。 |
注文情報設定
注文ヘッダ | 注文リストフォームの送信時に、通知されるメールの注文情報のヘッダー部分を入力します。 |
---|---|
注文明細フォーマット | 注文リストフォームの送信時に、通知されるメールの注文情報の明細部分のフォーマットを入力します。 |
注文フッタ | 注文リストフォームの送信時に、通知されるメールの注文情報のフッター部分を入力します。 |
※ お問い合わせフォーム編集の詳細設定のメールテンプレートに【 ##注文情報## 】というメールテンプレートタグを任意の位置に指定すると、上記の設定内容で注文情報がメール本文に出力されます。
アイテム管理タグ
注文情報内に記載すると注文内容が自動的に呼び出すことのできるタグになります。
###_DCMS_ORDER_ITEM_CODE_### | : | 管理コード |
###_DCMS_ORDER_ITEM_PRICE_### | : | 金額マスタ |
###_DCMS_ORDER_ITEM_QTY_### | : | 注文数 |
###_DCMS_ORDER_ITEM_NAME_### | : | アイテム名 |
###_DCMS_ORDER_ITEM_IMAGE1_### | : | アイテム画像1 |
###_DCMS_ORDER_ITEM_IMAGE2_### | : | アイテム画像2 |
###_DCMS_ORDER_ITEM_IMAGE3_### | : | アイテム画像3 |
###_DCMS_ORDER_ITEM_IMAGE4_### | : | アイテム画像4 |
###_DCMS_ORDER_ITEM_IMAGE5_### | : | アイテム画像5 |
###_DCMS_ORDER_ITEM_PRICE_SUB1_### | : | 参考金額表示1 |
###_DCMS_ORDER_ITEM_PRICE_SUB2_### | : | 参考金額表示2 |
###_DCMS_ORDER_ITEM_UNIT_NAME_### | : | アイテム単位 |
###_DCMS_ORDER_ITEM_DESCRIPTION_### | : | 説明文 |
###_DCMS_ORDER_SUB_TOTAL_### | : | 小計 |
###_DCMS_ORDER_TAX_### | : | 消費税 |
###_DCMS_ORDER_TOTAL_### | : | 合計 |
※「#」を半角の「#」に置き換えて使用してください。